Mükemmel uyum için doğru beden rehberiniz
Detaylı Ölçü Kılavuzu📐 Ölçü Alma Rehberi
Doğru beden seçimi için öncelikle vücut ölçülerinizi doğru almanız çok önemlidir. Aşağıdaki adımları takip ederek profesyonel gibi ölçü alabilirsiniz.
Ölçülerinizi sabah vakti, aç karnına ve rahat bir pozisyonda alın. Üzerinizde sadece ince bir iç çamaşırı olmalı. Mezura vücudunuza paralel ve sıkı olmadan rahat olmalıdır.
1. Göğüs Çevresi
Göğsün en geniş noktasından, kollar yanda iken ölçü alın.
- Sütyen takılıyken ölçün
- Mezura sırtınızda yere paralel olmalı
- Rahat nefes alın, gerginlik olmasın
- Ölçüyü cm cinsinden not edin
2. Alt Göğüs (Underbust)
Göğüslerin hemen altından, sütyen bandının oturduğu yerden ölçün.
- Sütyen çıkarılmış olmalı
- Nefes verdikten sonra ölçün
- Mezura tam yatay olmalı
- Bu ölçü sütyen bandı bedenini verir
3. Bel Çevresi
Belin en ince noktasından, göbek hizasından ölçün.
- Genellikle göbek deliğinin üstünde
- Normal duruşta ölçün (karın çekmeden)
- Mezura rahat, sıkmadan
- Derin nefes alıp verin, ortalama not edin
4. Kalça Çevresi
Kalçanın en geniş noktasından, bacaklar bitişikken ölçün.
- Ayakta, bacaklar kapalı
- Kalçanın en çıkık yerinden
- Mezura yere paralel
- Bu ölçü külot bedeni için önemli
👙 Sütyen Beden Tablosu
Sütyen bedeni iki bileşenden oluşur: Band (rakam) ve Kup (harf). Band göğsün altındaki çevre, kup ise göğüs hacmidir. Örnek: 75B, 80C
Band (Rakam): Alt göğüs ölçünüz = Band bedeni (70, 75, 80, 85...)
Kup (Harf): Göğüs çevresi - Alt göğüs = Kup bedeni
- 10-12 cm fark = A Kupası
- 12-14 cm fark = B Kupası
- 14-16 cm fark = C Kupası
- 16-18 cm fark = D Kupası
- 18-20 cm fark = DD/E Kupası
- 20-22 cm fark = F Kupası
Türkiye Sütyen Beden Tablosu
| Band (Alt Göğüs) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Kupası | 75-77 cm | 80-82 cm | 85-87 cm | 90-92 cm | 95-97 cm | 100-102 cm | 105-107 cm | 110-112 cm | 115-117 cm |
| B Kupası | 77-79 cm | 82-84 cm | 87-89 cm | 92-94 cm | 97-99 cm | 102-104 cm | 107-109 cm | 112-114 cm | 117-119 cm |
| C Kupası | 79-81 cm | 84-86 cm | 89-91 cm | 94-96 cm | 99-101 cm | 104-106 cm | 109-111 cm | 114-116 cm | 119-121 cm |
| D Kupası | 81-83 cm | 86-88 cm | 91-93 cm | 96-98 cm | 101-103 cm | 106-108 cm | 111-113 cm | 116-118 cm | 121-123 cm |
| DD/E Kupası | 83-85 cm | 88-90 cm | 93-95 cm | 98-100 cm | 103-105 cm | 108-110 cm | 113-115 cm | 118-120 cm | 123-125 cm |
| F Kupası | 85-87 cm | 90-92 cm | 95-97 cm | 100-102 cm | 105-107 cm | 110-112 cm | 115-117 cm | 120-122 cm | 125-127 cm |
Bazen bir beden büyük band + bir kup küçük, ya da bir beden küçük band + bir kup büyük aynı göğüs hacmini verebilir. Örneğin: 75C ≈ 80B ≈ 70D
🌍 Uluslararası Sütyen Beden Dönüşümü
| Türkiye (TR/EU) | İngiltere (UK) | ABD (US) | Fransa (FR) | İtalya (IT) |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 30 | 30 | 80 | 1 |
| 70 | 32 | 32 | 85 | 2 |
| 75 | 34 | 34 | 90 | 3 |
| 80 | 36 | 36 | 95 | 4 |
| 85 | 38 | 38 | 100 | 5 |
| 90 | 40 | 40 | 105 | 6 |
| 95 | 42 | 42 | 110 | 7 |
🩱 Külot & Tanga Beden Tablosu
Külot ve tanga bedenleri genellikle bel ve kalça ölçülerine göre belirlenir. Rahat ve doğru oturuş için aşağıdaki tabloyu kullanın.
Türkiye Külot Beden Tablosu
| Beden | Bel (cm) | Kalça (cm) | Türkiye |
|---|---|---|---|
| XS | 60-64 | 84-88 | 34-36 |
| S | 64-68 | 88-92 | 36-38 |
| M | 68-72 | 92-96 | 38-40 |
| L | 72-76 | 96-100 | 40-42 |
| XL | 76-82 | 100-106 | 42-44 |
| 2XL | 82-88 | 106-112 | 44-46 |
| 3XL | 88-94 | 112-118 | 46-48 |
| 4XL | 94-100 | 118-124 | 48-50 |
🌍 Uluslararası Külot Beden Dönüşümü
| Beden | Türkiye (TR) | Avrupa (EU) | İngiltere (UK) | ABD (US) | Uluslararası |
|---|---|---|---|---|---|
| 34-36 | 34-36 | 34-36 | 6-8 | 2-4 | XS |
| 36-38 | 36-38 | 36-38 | 8-10 | 4-6 | S |
| 38-40 | 38-40 | 38-40 | 10-12 | 6-8 | M |
| 40-42 | 40-42 | 40-42 | 12-14 | 8-10 | L |
| 42-44 | 42-44 | 42-44 | 14-16 | 10-12 | XL |
| 44-46 | 44-46 | 44-46 | 16-18 | 12-14 | 2XL |
| 46-48 | 46-48 | 46-48 | 18-20 | 14-16 | 3XL |
👘 Pijama & Gecelik Beden Tablosu
Pijama ve gecelikler genellikle rahat kesimlidir. Boy, göğüs, bel ve kalça ölçülerine göre aşağıdaki tablodan size uygun bedeni seçebilirsiniz.
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) | Boy (cm) | TR Beden |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 60-64 | 86-90 | 158-164 | 34-36 |
| S | 82-86 | 64-68 | 90-94 | 158-164 | 36-38 |
| M | 86-90 | 68-72 | 94-98 | 164-170 | 38-40 |
| L | 90-94 | 72-76 | 98-102 | 164-170 | 40-42 |
| XL | 94-100 | 76-82 | 102-108 | 170-176 | 42-44 |
| 2XL | 100-106 | 82-88 | 108-114 | 170-176 | 44-46 |
| 3XL | 106-112 | 88-94 | 114-120 | 170-176 | 46-48 |
| 4XL | 112-118 | 94-100 | 120-126 | 170-176 | 48-50 |
- Pijamalar genellikle rahat kesimli olduğu için iki beden arası kalıyorsanız küçük bedeni tercih edebilirsiniz
- Yazlık pijamalar için daha bol, kışlık pijamalar için tam bedeninizi alın
- Gecelikler genellikle serbest bırakma amaçlı olduğundan biraz bol alınabilir
- Şort pijama takımlarında kalça ölçüsü önemlidir
💡 Beden Seçim İpuçları
İki Beden Arası Kaldıysanız
Sütyen: Küçük bedeni tercih edin (alt bant sıkı oturmalı)
Külot/Tanga: Büyük bedeni alın (konfor önemli)
Pijama: Büyük bedeni seçin (rahat olmalı)
Hamilelik Döneminde
İlk 3 ay: Normal bedeninizi alabilirsiniz
4-6. aylar: 1 beden büyük
7-9. aylar: 2 beden büyük veya hamile koleksiyonu
Kalıp Bilgisi
Ürün sayfasındaki kalıp bilgisine dikkat edin:
Dar kalıp: 1 beden büyük alın
Normal kalıp: Tam bedeninizi alın
Bol/Oversize: 1 beden küçük alabilirsiniz
Yeni Sütyen Seçerken
Yeni sütyeni en gevşek kancada deneyin. Zamanla elastikiyet azalacağı için daha sıkı kancalara geçebilirsiniz. İlk kullanımda en sıkı kancada duruyorsa, bir beden küçük deneyin.
Kilo Değişikliği
5 kg ve üzeri kilo alımı/verimi: Yeni ölçü alın
Özellikle sütyen: Her 2-3 kg'da band değişebilir
Külot: Daha esnek, 5 kg'a kadar aynı beden giyilebilir
Ne Zaman Ölçü Almalı?
En ideal: Sabah, aç karnına
Kaçının: Adet döneminde (şişlik olabilir)
Tekrar: Her 6 ayda bir kontrol edin
Hamilelik/kilo değişimi sonrası mutlaka ölçün
Özel Durumlar
Spor sütyeni: Band 1 beden küçük alınabilir
Push-up: Kupları 1 beden küçük gelir, buna göre seçin
Balkonet: Normal bedeninizi alın
Bandolu: Genellikle dar kalıptır, 1 beden büyük
Kumaş Türü Önemli
Pamuk: Çok esnemez, tam bedeninizi alın
Likralı/Elastan: Esnek, iki beden arası küçüğü alabilirsiniz
Dantel: Genellikle dar kalıptır, 1 beden büyük deneyin
Modal/Mikrofiber: Hafif esner, normal beden
🔄 Genel Beden Dönüşüm Tablosu
Uluslararası mağazalardan alışveriş yapıyorsanız veya yurt dışından sipariş veriyorsanız, bu tablo size yardımcı olacaktır.
| Türkiye | Avrupa (EU) | İngiltere (UK) | ABD (US) | İtalya (IT) | Fransa (FR) | Uluslararası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 4 | 0 | 36 | 32 | XXS |
| 34 | 34 | 6 | 2 | 38 | 34 | XS |
| 36 | 36 | 8 | 4 | 40 | 36 | S |
| 38 | 38 | 10 | 6 | 42 | 38 | M |
| 40 | 40 | 12 | 8 | 44 | 40 | L |
| 42 | 42 | 14 | 10 | 46 | 42 | XL |
| 44 | 44 | 16 | 12 | 48 | 44 | 2XL |
| 46 | 46 | 18 | 14 | 50 | 46 | 3XL |
| 48 | 48 | 20 | 16 | 52 | 48 | 4XL |
| 50 | 50 | 22 | 18 | 54 | 50 | 5XL |
Bu tablolar genel standartlara göre hazırlanmıştır. Markalar arasında küçük farklılıklar olabilir. Satın almadan önce ilgili markanın kendi beden tablosunu kontrol etmenizi öneririz.
Hala Emin Değil Misiniz?
Size en uygun bedeni seçmek için yardıma mı ihtiyacınız var? Uzman ekibimiz burada!
Bedeniniz uymadı mı? Endişelenmeyin! 14 gün içinde ücretsiz beden değişimi yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için İade ve Değişim sayfamızı ziyaret edin.
